Nährwerte Brot
Durchschnittlich berechnete Nährwerte pro 100 g.
|
Brennwert kJ/Kcal |
Eiweiß | Kohlehydrate | Fett |
| Das Echte | 946/226 | 6,76g | 47,49g | 0,96g | |
| Dinkelvollkornbrot | 1272/304 | 12,61g | 36,91g | 12,09g | |
| Fiakerbrot | 1069/255 | 9,45g | 41,93g | 5,71g | |
| Jubiläumsbrot | 976/233 | 7,22g | 49g | 0,94g | |
| Kürbiskernbrot im Kasten | 1189/284 | 9,74g | 41,32g | 7,84g | |
| Mehrsaatbrot | 1016/243 | 10,04g | 28,98g | 9,22g | |
| Roggenbrot im Kasten |
934/223 | 6,17g | 47,45g | 0,93g | |
| Walnussbrot | 1062/254 |
7,45g | 42,6g | 6g | |
| Schwarzwälder Art |
987/236 | 7g | 49,96g | 0,88g | |
| Vollkornbrot | 987/236 | 7,85g | 41,84g | 4,08g |
Weitere Nährwerte zu unserem Produktsortiment können Sie gerne in unseren Filialen erfragen.
Soweit diese vorliegen geben wir gerne Auskunft!

